

| 收容車輛及設備安裝尺寸表 | |||
|---|---|---|---|
| 收容車輛尺寸 | 分類 | 大型車 | |
| 車長 | 5200 | ||
| 底坑車長 | 5050 | ||
| 車寬 | 2200 | ||
| 車高 | (上)2100 (中)2100 (下)1800 | ||
| 車重 | 2000kg | ||
| 設備安裝尺寸表 | 2連 3車 | 寬度 | 2700 x 2 +200 |
| 長度 | 6000 | ||
| 高度 | 機坑深2250、樑下淨高3600 | ||
| 3連 5車 | 寬度 | 2700 x 3+200 | |
| 長度 | 6000 | ||
| 高度 | 機坑深2250、樑下淨高3600 | ||
| 規格 | 傳動方式 | 馬達鏈條傳動 | |
| 升降馬達 | 2.2KW 3θ 220/380V 60Hz | ||
| 橫移馬達 | 0.2KW (1/4HP) | ||
| 升降速度 | 3.5M/MIN | ||
| 橫移速度 | 7M/MIN | ||
| 入庫方式 | 倒車入庫 | ||
| 操作方式 | 刷卡兼按鍵密碼自動裝置 | ||
| 安全設備 | 1.上下雙極限開關 7.入口光電 2.車輛停止擋板 8.橫移極限 3.緊急停止開關 9.鏈條鬆脫檢知 4.運轉警示裝置 10.鏈條護蓋 5.防落裝置 11.斷電制動器 6.電力過負荷保護 12.連鎖 | ||
| 樑下淨空間3600mm,不含消防配管 | |||

| 收容車輛及設備安裝尺寸表 | |||
|---|---|---|---|
| 收容車輛尺寸 | 分類 | 大型車 | |
| 車長 | 5200 | ||
| 底坑車長 | 5050 | ||
| 車寬 | 2200 | ||
| 車高 | (上)2100 (中)2100 (下)1800 | ||
| 車重 | 2000kg | ||
| 設備安裝尺寸表 | 2連 5車 | 寬度 | 2700 x 2 +200 |
| 長度 | 6000 | ||
| 高度 | 機坑深2250、樑下淨高4250 | ||
| 3連 8車 | 寬度 | 2700 x 3+200 | |
| 長度 | 6000 | ||
| 高度 | 機坑深2250、樑下淨高4250 | ||
| 規格 | 傳動方式 | 馬達鏈條傳動 | |
| 升降馬達 | 2.2KW 3θ 220/380V 60Hz | ||
| 橫移馬達 | 0.2KW (1/4HP) | ||
| 升降速度 | 3.5M/MIN | ||
| 橫移速度 | 7M/MIN | ||
| 入庫方式 | 倒車入庫 | ||
| 操作方式 | 刷卡兼按鍵密碼自動裝置 | ||
| 安全設備 | 1.上下雙極限開關 7.入口光電 2.車輛停止擋板 8.橫移極限 3.緊急停止開關 9.鏈條鬆脫檢知 4.運轉警示裝置 10.鏈條護蓋 5.防落裝置 11.斷電制動器 6.電力過負荷保護 12.連鎖 | ||


